R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C1 | 障200 | − |
順当
|
310円
|
990円
|
7,930円
|
2R | 2歳Dー4 | 障200 | − | ||||
3R | 祝・株本鉄47歳生誕記念 | 障200 | − | ||||
4R | 第4回MASAYUKI杯 | 障200 | − | ||||
5R | C1ー1 | 障200 | − | ||||
6R | とかち茜空賞 | 障200 | − | ||||
7R | とかち北灯り賞 | 障200 | − | ||||
8R | B1ー4 | 障200 | − | ||||
9R | 雪国生まれのお嬢様誕生記念 | 障200 | − | ||||
10R | 光莉かがやく | 障200 | − | ||||
11R | 三国山特別 | 障200 | − | ||||
12R | B3ー5 | 障200 | − |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。