R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳ー4 | ダ1300 | 重 |
順当
|
190円
|
320円
|
1,250円
|
2R | 3歳ー3 | ダ1300 | 重 | ||||
3R | C2C3混合 | ダ1400 | 重 | ||||
4R | C3ー3 | ダ1400 | 重 | ||||
5R | 高知の人馬に敬意特別 | ダ1400 | 重 | ||||
6R | 中根秀樹五十一才特別 | ダ1400 | 重 | ||||
7R | くぼはるか生誕特別 | ダ1400 | 重 | ||||
8R | 第2回カチ上げ杯特別 | ダ1400 | 重 | ||||
9R | ハクモクレン特別 | ダ1400 | 重 | ||||
10R | 吉良川特別 | ダ1400 | 重 | ||||
11R | ファイナルレース | ダ1400 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。