R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳288. | ダ1600 | 不 |
順当
|
640円
|
420円
|
9,140円
|
2R | 3歳288. | ダ1200 | 不 | ||||
3R | 2歳60万円 | ダ1400 | 不 | ||||
4R | 2歳60万円 | ダ1200 | 不 | ||||
5R | C2六七 | ダ1600 | 不 | ||||
6R | C2六七 | ダ1200 | 不 | ||||
7R | デネブ賞競走 | ダ1600 | 不 | ||||
8R | マイアミ・ビーチ賞 | ダ1200 | 不 | ||||
9R | タブコープ賞 | ダ1000 | 不 | ||||
10R | オーストラリアンターフクラブ賞競走 | ダ1400 | 不 | ||||
11R | ジャパンダートダービー競走 | ダ2000 | 不 | ||||
12R | BSイレブン賞 | ダ1600 | 不 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。