R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C3一二 | ダ1600 | 良 |
順当
|
190円
|
610円
|
3,380円
|
2R | C3一二 | ダ1200 | 良 | ||||
3R | 2歳192万円以下 | ダ1600 | 良 | ||||
4R | 2歳192万円以下 | ダ1200 | 良 | ||||
5R | 3歳283.5万円以下 | ダ1600 | 良 | ||||
6R | 3歳283.5万円以下 | ダ1200 | 良 | ||||
7R | C2二三四 | ダ1600 | 良 | ||||
8R | ソノラ賞 | ダ1400 | 良 | ||||
9R | C2二三四 | ダ1200 | 良 | ||||
10R | 宮益坂賞競走 | ダ1400 | 良 | ||||
11R | 東京中日スポーツ賞競走 | ダ1200 | 良 | ||||
12R | こうま座特別競走 | ダ1650 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。