| R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 3歳36万円 | ダ1400 | 重 |
順当
|
230円
|
1,800円
|
6,030円
|
| 2R | 3歳36万円 | ダ1200 | 重 | ||||
| 3R | 3歳選抜牝馬 | ダ1700 | 重 | ||||
| 4R | 3歳91.5 | ダ1400 | 重 | ||||
| 5R | 3歳91.5 | ダ1200 | 重 | ||||
| 6R | C21213 | ダ1600 | 重 | ||||
| 7R | C21213 | ダ1200 | 重 | ||||
| 8R | ビアーグルト賞 | ダ1600 | 重 | ||||
| 9R | C1九十 | ダ1200 | 重 | ||||
| 10R | ダイアモンドターン賞競走 | ダ1800 | 重 | ||||
| 11R | プリマヴェーラ賞競走 | ダ2000 | 重 | ||||
| 12R | 山王坂賞競走 | ダ1400 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。