R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳九十 | ダ1400 | 良 |
順当
|
200円
|
510円
|
5,180円
|
2R | 2歳九十 | ダ1200 | 良 | ||||
3R | 2歳七八 | ダ1400 | 良 | ||||
4R | 2歳七八 | ダ1200 | 良 | ||||
5R | C2111213 | ダ1600 | 良 | ||||
6R | C2111213 | ダ1400 | 良 | ||||
7R | C2111213 | ダ1200 | 良 | ||||
8R | イエロー・パロット賞 | ダ1600 | 良 | ||||
9R | C1九十 | ダ1200 | 良 | ||||
10R | 神楽月賞競走 | ダ1400 | 良 | ||||
11R | デイリースポーツ賞競走 | ダ1600 | 良 | ||||
12R | ガーネットスター特別競走 | ダ1200 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。