R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳 未勝利 | ダ1000 | 重 |
順当
|
220円
|
360円
|
4,830円
|
2R | 2歳 未勝利 | ダ1100 | 重 | ||||
3R | 2歳牝馬 未勝利 | ダ1000 | 重 | ||||
4R | 3歳以上 C4ー4 | ダ1000 | 重 | ||||
5R | 3歳以上 C4ー3 | ダ1200 | 重 | ||||
6R | 3歳以上 C4ー3 | ダ1200 | 重 | ||||
7R | 3歳以上 C3 C4ー1 | ダ1200 | 重 | ||||
8R | タマスダレ特別 | ダ1000 | 重 | ||||
9R | サルビア特別 | ダ1000 | 重 | ||||
10R | 国立公園誕生ナナイロひだか特別 | ダ1000 | 重 | ||||
11R | 国立公園誕生ヒダカソウ特別 | ダ1600 | 重 | ||||
12R | 国立公園誕生とねっこの里特別 | ダ1200 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。