R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C3三 | ダ1400 | 稍 |
順当
|
280円
|
250円
|
6,040円
|
2R | C3二 | ダ1400 | 稍 | ||||
3R | C3一 | ダ1400 | 稍 | ||||
4R | 伊孑志スプリントC3 | ダ1230 | 稍 | ||||
5R | 売布7ハロンC2二 | ダ1400 | 稍 | ||||
6R | C2一 | ダ1400 | 稍 | ||||
7R | NewBeginning 2歳初出走 | ダ1400 | 稍 | ||||
8R | C2二 | ダ820 | 稍 | ||||
9R | C1二 | ダ1400 | 稍 | ||||
10R | C1一 | ダ1400 | 稍 | ||||
11R | 花き植木のまち・宝塚特別B1 | ダ1400 | 稍 | ||||
12R | C2一 | ダ820 | 稍 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。