R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C3三 | ダ1400 | 良 |
順当
|
370円
|
200円
|
3,550円
|
2R | 2歳未勝利二 | ダ1400 | 良 | ||||
3R | 2歳未勝利一 | ダ1400 | 良 | ||||
4R | ピリカヌプリダッシュC3二 | ダ820 | 良 | ||||
5R | ペテガリ岳ダッシュC3一 | ダ820 | 良 | ||||
6R | C3二 | ダ1400 | 良 | ||||
7R | C3一 | ダ1400 | 良 | ||||
8R | C2二 | ダ1400 | 良 | ||||
9R | C2一 | ダ1400 | 稍 | ||||
10R | C1 | ダ1230 | 稍 | ||||
11R | 日高軽種馬農業協同組合特別B1 | ダ1400 | 重 | ||||
12R | C2 | ダ1700 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。