| R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | C3六七 | ダ1600 | 稍 |
波乱
|
1,680円
|
4,660円
|
76,390円
|
| 2R | C3六七 | ダ1200 | 稍 | ||||
| 3R | 3歳1516 | ダ1400 | 稍 | ||||
| 4R | 3歳1516 | ダ1200 | 稍 | ||||
| 5R | 3歳1314 | ダ1400 | 稍 | ||||
| 6R | 3歳1314 | ダ1200 | 稍 | ||||
| 7R | カーネーション特別競走 | ダ1400 | 稍 | ||||
| 8R | コープス・リバイバー賞 | ダ1600 | 稍 | ||||
| 9R | かんむり座特別競走 | ダ1800 | 稍 | ||||
| 10R | C2121314 | ダ1400 | 稍 | ||||
| 11R | ケンタウルス賞競走 | ダ1400 | 重 | ||||
| 12R | C2121314 | ダ1200 | 重 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。