R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳5組 | ダ1400 | 良 |
順当
|
530円
|
990円
|
6,060円
|
2R | ハル飯田、笠松に登場! | ダ1400 | 良 | ||||
3R | 第2回山野克哉誕生日記念 | ダ1400 | 良 | ||||
4R | 晃典さん・実佳さんご結婚記念 | ダ1400 | 良 | ||||
5R | 二頭波賞 | ダ1400 | 良 | ||||
6R | B4組 | ダ1400 | 良 | ||||
7R | 楽市楽座特別 | ダ1400 | 良 | ||||
8R | 鷺山特別 | ダ1600 | 良 | ||||
9R | 稲葉山特別 | ダ1400 | 良 | ||||
10R | 金華山特別 | ダ1600 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。