R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C3二 | ダ1400 | 結果確定前 | ||||
2R | NewBeginning 2歳初出走 | ダ820 | − | ||||
3R | 3歳C2二 | ダ1400 | − | ||||
4R | おさよん☆来場記念C3 | ダ1230 | − | ||||
5R | 奥海7ハロン3歳C2一 | ダ1400 | − | ||||
6R | C3一 | ダ1400 | − | ||||
7R | C2三 | ダ1400 | − | ||||
8R | C2二 | ダ1400 | − | ||||
9R | C2一 | ダ1400 | − | ||||
10R | FM山陰BAOOへ ゴー!賞C1 | ダ820 | − | ||||
11R | ひまわりの里佐用町おさよん特別A1 | ダ1700 | − | ||||
12R | B2 | ダ1400 | − |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。