R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | C3三 | ダ1400 | 結果確定前 | ||||
2R | C3二 | ダ1400 | − | ||||
3R | C3一 | ダ1400 | − | ||||
4R | 3歳C2 | ダ820 | − | ||||
5R | C2二 | ダ1400 | − | ||||
6R | C2一 | ダ1400 | − | ||||
7R | 今成亮太☆来場記念C2二 | ダ820 | − | ||||
8R | C2一 | ダ820 | − | ||||
9R | 3歳C1 | ダ820 | − | ||||
10R | PLAY!オッズパーク杯C1 | ダ1400 | − | ||||
11R | いい味だしてる。淡路ビーフB1 | ダ1400 | − | ||||
12R | ナデシコ賞3歳B | ダ1230 | − |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。