R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 3歳七 | ダ1200 | 結果確定前 | ||||
2R | C3選抜馬 | ダ1200 | − | ||||
3R | ハイビスカスデビュー | ダ1000 | − | ||||
4R | ハイビスカスデビュー | ダ1200 | − | ||||
5R | C2四五六ア | ダ1500 | − | ||||
6R | C2四五六イ | ダ1200 | − | ||||
7R | 馬い!八丈西浜レモン記念 | ダ1200 | − | ||||
8R | ペリドットスプリント | ダ1200 | − | ||||
9R | 八街賞 | ダ1600 | − | ||||
10R | ナイアガラダッシュ | ダ1000 | − | ||||
11R | 海ほたる特別 | ダ1700 | − | ||||
12R | スパイラルカーブ賞 | ダ1800 | − |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。