| R | レース名 | 条件 | 馬場 | 荒れ度 | 単勝 | 馬連 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | C3一二 | ダ1600 | 良 |
順当
|
120円
|
1,890円
|
6,420円
|
| 2R | C3一二 | ダ1200 | 良 | ||||
| 3R | 2歳六七 | ダ1400 | 良 | ||||
| 4R | 2歳六七 | ダ1200 | 良 | ||||
| 5R | C2111213 | ダ1600 | 良 | ||||
| 6R | C2111213 | ダ1400 | 良 | ||||
| 7R | C2111213 | ダ1200 | 良 | ||||
| 8R | メキシカン賞 | ダ1200 | 良 | ||||
| 9R | B3三 | ダ1400 | 良 | ||||
| 10R | プルザトリガー賞競走 | ダ1200 | 良 | ||||
| 11R | レディスプレリュード | ダ1800 | 良 | ||||
| 12R | ハンターズムーン賞競走 | ダ1200 | 良 |
※荒れ度は3連単の払い戻しを基準に算出しております。