| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロードエスペランサ | 12.3 | ||
| 2 | 2 | サトコンロマンス | 341.4 | ||
| 3 | 3 | ノアブギー | 23.9 | ||
| 4 | 4 | パスファインダー | 9.0 | ||
| 5 | 5 | クインズジャーニー | 3.4 | ||
| 6 | 6 | コンメイ | 341.4 | ||
| 6 | 7 | アジアンキセキ | 536.5 | ||
| 7 | 8 | カンタベリームーン | 9.4 | ||
| 7 | 9 | ラウレアラテルネ | 2.5 | ||
| 8 | 10 | タケノマンボ | 40.8 | ||
| 8 | 11 | パーソナルベスト | 5.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ロードエスペランサ | 2.6 - 4.8 | ||
| 2 | 2 | サトコンロマンス | 20.6 - 39.8 | ||
| 3 | 3 | ノアブギー | 7.0 - 13.3 | ||
| 4 | 4 | パスファインダー | 1.7 - 2.9 | ||
| 5 | 5 | クインズジャーニー | 1.1 - 1.6 | ||
| 6 | 6 | コンメイ | 19.7 - 38.1 | ||
| 6 | 7 | アジアンキセキ | 10.1 - 19.4 | ||
| 7 | 8 | カンタベリームーン | 2.7 - 4.9 | ||
| 7 | 9 | ラウレアラテルネ | 1.1 - 1.5 | ||
| 8 | 10 | タケノマンボ | 2.5 - 4.5 | ||
| 8 | 11 | パーソナルベスト | 1.3 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。