| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニイタカヤマ | 26.2 | |
| 2 | 2 | ウエスタンブラボー | 20.8 | |
| 3 | 3 | ショッキングコート | 6.9 | |
| 4 | 4 | イシノツバサ | 63.6 | |
| 5 | 5 | スターオブグレイス | 75.2 | |
| 6 | 6 | トップチェッカー | 1.4 | |
| 7 | 7 | マツマエザクラ | 3.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニイタカヤマ | 5.1 - 7.8 | |
| 2 | 2 | ウエスタンブラボー | 4.7 - 7.1 | |
| 3 | 3 | ショッキングコート | 1.3 - 1.8 | |
| 4 | 4 | イシノツバサ | 18.3 - 28.6 | |
| 5 | 5 | スターオブグレイス | 19.9 - 31.1 | |
| 6 | 6 | トップチェッカー | 1.1 - 1.4 | |
| 7 | 7 | マツマエザクラ | 1.5 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。