| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カシノトップレディ | 40.4 | ||
| 2 | 2 | トウカイボイジャー | 39.8 | ||
| 3 | 3 | ローズファンタジア | 15.3 | ||
| 4 | 4 | ドクトルカルミア | 8.4 | ||
| 5 | 5 | サンデンルーチェ | 3.3 | ||
| 6 | 6 | クリニャンクール | 9.5 | ||
| 7 | 7 | フクノアストライア | 1.7 | ||
| 8 | 8 | キクノソレイユ | 36.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カシノトップレディ | 2.9 - 7.9 | ||
| 2 | 2 | トウカイボイジャー | 4.0 - 11.2 | ||
| 3 | 3 | ローズファンタジア | 1.6 - 4.0 | ||
| 4 | 4 | ドクトルカルミア | 1.5 - 3.6 | ||
| 5 | 5 | サンデンルーチェ | 1.0 - 1.1 | ||
| 6 | 6 | クリニャンクール | 1.9 - 5.0 | ||
| 7 | 7 | フクノアストライア | 1.0 - 1.4 | ||
| 8 | 8 | キクノソレイユ | 2.6 - 7.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。