| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツキミチャン | 2.4 | ||
| 2 | 2 | パオロッサ | 20.9 | ||
| 3 | 3 | ラフィナート | 5.1 | ||
| 4 | 4 | ゲンパチスカイ | 41.0 | ||
| 5 | 5 | リュボヴィ | 239.6 | ||
| 5 | 6 | スキャットマン | 71.5 | ||
| 6 | 7 | ダイワスペシャル | 29.5 | ||
| 6 | 8 | ロードロックスター | 59.1 | ||
| 7 | 9 | コスモワッショイ | 192.7 | ||
| 7 | 10 | 除外 | エクソールナーレ | ||
| 8 | 11 | ゴッドバローズ | 2.2 | ||
| 8 | 12 | ランデックディオサ | 14.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツキミチャン | 1.0 - 1.3 | ||
| 2 | 2 | パオロッサ | 3.1 - 6.1 | ||
| 3 | 3 | ラフィナート | 1.2 - 2.0 | ||
| 4 | 4 | ゲンパチスカイ | 5.5 - 11.1 | ||
| 5 | 5 | リュボヴィ | 7.1 - 14.4 | ||
| 5 | 6 | スキャットマン | 2.5 - 4.7 | ||
| 6 | 7 | ダイワスペシャル | 2.7 - 5.1 | ||
| 6 | 8 | ロードロックスター | 6.6 - 13.3 | ||
| 7 | 9 | コスモワッショイ | 16.0 - 32.8 | ||
| 7 | 10 | 除外 | エクソールナーレ | ||
| 8 | 11 | ゴッドバローズ | 1.1 - 1.7 | ||
| 8 | 12 | ランデックディオサ | 2.8 - 5.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。