| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンキューレット | 81.8 | |
| 2 | 2 | サダチカガーベラ | 4.6 | |
| 3 | 3 | トレビヤーン | 8.9 | |
| 4 | 4 | マツリダノブ | 3.7 | |
| 5 | 5 | ヤマニンジュニパー | 3.1 | |
| 6 | 6 | ブラックグランデ | 3.9 | |
| 7 | 7 | トーワクリステル | 16.1 | |
| 8 | 8 | ネメシス | 70.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンキューレット | 6.7 - 13.6 | |
| 2 | 2 | サダチカガーベラ | 1.0 - 1.1 | |
| 3 | 3 | トレビヤーン | 1.4 - 2.6 | |
| 4 | 4 | マツリダノブ | 1.3 - 2.2 | |
| 5 | 5 | ヤマニンジュニパー | 1.2 - 2.0 | |
| 6 | 6 | ブラックグランデ | 2.0 - 3.7 | |
| 7 | 7 | トーワクリステル | 3.1 - 6.1 | |
| 8 | 8 | ネメシス | 5.1 - 10.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。