| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハッピーボーイ | 2.2 | |
| 2 | 2 | フジグローリラヴ | 98.2 | |
| 3 | 3 | トーホクノキズナ | 2.5 | |
| 4 | 4 | アスペクト | 7.1 | |
| 5 | 5 | マルケイアクセル | 9.6 | |
| 6 | 6 | マイプッチ | 24.9 | |
| 7 | 7 | ドクトルバロン | 12.6 | |
| 8 | 8 | タキノウェーブ | 23.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハッピーボーイ | 1.0 - 1.3 | |
| 2 | 2 | フジグローリラヴ | 11.3 - 21.0 | |
| 3 | 3 | トーホクノキズナ | 1.1 - 1.6 | |
| 4 | 4 | アスペクト | 1.6 - 2.8 | |
| 5 | 5 | マルケイアクセル | 1.9 - 3.4 | |
| 6 | 6 | マイプッチ | 3.3 - 6.0 | |
| 7 | 7 | ドクトルバロン | 1.3 - 2.1 | |
| 8 | 8 | タキノウェーブ | 2.4 - 4.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。