| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コウギョウポケット | 60.2 | |
| 2 | 2 | シャイニーパティオ | 17.1 | |
| 3 | 3 | アルテッツァ | 4.1 | |
| 4 | 4 | ラブヘリテージ | 12.8 | |
| 5 | 5 | キーグレイス | 19.8 | |
| 6 | 6 | ミチノクワンコソバ | 14.9 | |
| 7 | 7 | トーワクリステル | 53.6 | |
| 8 | 8 | エイダイカーリング | 1.4 | |
| 8 | 9 | マイネアイーダ | 40.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コウギョウポケット | 5.1 - 18.0 | |
| 2 | 2 | シャイニーパティオ | 1.9 - 6.0 | |
| 3 | 3 | アルテッツァ | 1.0 - 1.4 | |
| 4 | 4 | ラブヘリテージ | 2.0 - 6.6 | |
| 5 | 5 | キーグレイス | 2.0 - 6.5 | |
| 6 | 6 | ミチノクワンコソバ | 1.8 - 5.7 | |
| 7 | 7 | トーワクリステル | 4.5 - 16.0 | |
| 8 | 8 | エイダイカーリング | 1.0 - 1.0 | |
| 8 | 9 | マイネアイーダ | 2.4 - 7.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。