| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクレアネイチャー | 15.0 | |
| 2 | 2 | セレスティーヌ | 16.8 | |
| 3 | 3 | ヒライズミナンバー | 8.7 | |
| 4 | 4 | ケイジースワロー | 1.1 | |
| 5 | 5 | アルテッツァ | 60.8 | |
| 6 | 6 | セレクトジャパン | 77.9 | |
| 7 | 7 | コスモリリパット | 65.0 | |
| 7 | 8 | ダンストゥナイト | 27.3 | |
| 8 | 9 | ナゲットハント | 56.4 | |
| 8 | 10 | パープルセブン | 74.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクレアネイチャー | 1.0 - 1.7 | |
| 2 | 2 | セレスティーヌ | 1.3 - 2.8 | |
| 3 | 3 | ヒライズミナンバー | 1.4 - 3.1 | |
| 4 | 4 | ケイジースワロー | 1.0 - 1.1 | |
| 5 | 5 | アルテッツァ | 5.0 - 13.1 | |
| 6 | 6 | セレクトジャパン | 7.1 - 18.8 | |
| 7 | 7 | コスモリリパット | 2.9 - 7.3 | |
| 7 | 8 | ダンストゥナイト | 2.6 - 6.3 | |
| 8 | 9 | ナゲットハント | 9.3 - 24.8 | |
| 8 | 10 | パープルセブン | 11.7 - 31.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。