| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンジュールチカラ | 4.5 | |
| 2 | 2 | シズカエンブレム | 269.6 | |
| 3 | 3 | オーブチャン | 21.4 | |
| 4 | 4 | ヒメガミ | 5.3 | |
| 5 | 5 | トウカイストラーダ | 3.6 | |
| 6 | 6 | ブーケオブローズ | 9.2 | |
| 7 | 7 | ラグーンシティー | 155.3 | |
| 8 | 8 | ヴァーダントフジ | 26.4 | |
| 8 | 9 | リニアエキスプレス | 2.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ボンジュールチカラ | 1.2 - 1.8 | |
| 2 | 2 | シズカエンブレム | 18.6 - 32.9 | |
| 3 | 3 | オーブチャン | 3.7 - 6.5 | |
| 4 | 4 | ヒメガミ | 2.1 - 3.6 | |
| 5 | 5 | トウカイストラーダ | 1.1 - 1.4 | |
| 6 | 6 | ブーケオブローズ | 2.4 - 4.1 | |
| 7 | 7 | ラグーンシティー | 5.6 - 9.8 | |
| 8 | 8 | ヴァーダントフジ | 1.7 - 2.8 | |
| 8 | 9 | リニアエキスプレス | 1.3 - 2.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。