netkeiba

12R
爽春賞競走(B3)
20:50発走 / ダ1400m (右) / 天候:晴 / 馬場:重
19回 大井 2日目 サラ系一般 B3       16頭
本賞金:250.0、75.0、50.0、30.0、20.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 22.7 - 24.9
3 52.4 - 53.7
4 23.3 - 25.5
5 90.1 - 91.6
6 413.9 - 418.2
7 37.9 - 39.9
8 145.8 - 148.3
9 135.7 - 137.7
10 73.4 - 75.6
11 81.8 - 84.3
12 39.0 - 41.7
13 72.6 - 74.8
14 85.2 - 87.0
15 99.7 - 101.4
16 117.9 - 119.4
2
3 14.2 - 15.5
4 3.3 - 3.6
5 25.5 - 27.8
6 142.7 - 154.7
7 5.8 - 6.5
8 30.5 - 33.3
9 40.8 - 44.5
10 11.4 - 12.6
11 12.4 - 13.6
12 4.3 - 4.8
13 11.3 - 12.4
14 18.0 - 19.7
15 27.6 - 30.1
16 66.6 - 72.5
3
4 18.4 - 20.2
5 69.3 - 70.9
6 291.8 - 297.4
7 20.3 - 21.4
8 53.9 - 55.3
9 76.9 - 78.7
10 29.5 - 30.6
11 28.8 - 30.1
12 12.3 - 13.2
13 33.6 - 34.9
14 46.5 - 48.1
15 98.5 - 101.0
16 124.4 - 127.2
4
5 25.9 - 28.2
6 94.1 - 101.8
7 6.6 - 7.4
8 41.6 - 45.3
9 38.7 - 42.1
10 11.4 - 12.6
11 14.6 - 16.1
12 4.7 - 5.3
13 11.9 - 13.1
14 20.8 - 22.7
15 31.7 - 34.6
16 57.3 - 62.3
5
6 109.5 - 110.5
7 41.5 - 43.5
8 130.9 - 132.7
9 106.0 - 107.4
10 56.5 - 58.0
11 67.6 - 69.7
12 34.6 - 36.9
13 65.9 - 67.7
14 88.7 - 90.4
15 73.0 - 74.0
16 171.1 - 172.8
6
7 162.7 - 169.3
8 474.5 - 478.0
9 422.2 - 425.0
10 201.8 - 205.9
11 401.4 - 411.4
12 138.3 - 146.1
13 288.3 - 294.2
14 338.4 - 343.1
15 265.7 - 267.8
16 360.2 - 362.0
7
8 43.5 - 45.6
9 51.5 - 53.9
10 15.0 - 15.9
11 16.6 - 17.6
12 7.2 - 7.9
13 18.3 - 19.5
14 28.3 - 29.9
15 44.9 - 47.1
16 62.6 - 65.3
8
9 185.3 - 187.6
10 75.1 - 77.1
11 98.3 - 101.4
12 36.3 - 38.7
13 67.0 - 68.9
14 71.0 - 72.4
15 152.0 - 154.2
16 201.2 - 203.2
9
10 75.0 - 76.9
11 103.2 - 106.2
12 54.0 - 57.4
13 101.2 - 103.8
14 110.0 - 111.9
15 164.5 - 166.6
16 255.5 - 257.7
10
11 23.7 - 24.8
12 13.1 - 14.1
13 25.8 - 26.8
14 53.5 - 55.2
15 53.6 - 55.0
16 108.9 - 111.4
11
12 9.5 - 10.2
13 25.0 - 26.1
14 41.7 - 43.4
15 67.3 - 69.4
16 107.9 - 111.0
12
13 11.7 - 12.6
14 16.7 - 17.9
15 33.6 - 35.8
16 53.9 - 57.2
13
14 30.7 - 31.7
15 60.1 - 61.8
16 140.9 - 144.3
14
15 67.5 - 68.9
16 140.3 - 142.8
15
16 121.9 - 123.2

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ