| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイファンファーレ | 72.2 | |
| 2 | 2 | リッカ | 4.0 | |
| 2 | 3 | ブレシア | 23.4 | |
| 3 | 4 | コウヨウヒリュウ | 7.9 | |
| 3 | 5 | ジンミゼラブル | 290.7 | |
| 4 | 6 | ラプリマヴェーラ | 192.3 | |
| 4 | 7 | クインズコノセ | 1.7 | |
| 5 | 8 | ラジオエイト | 20.1 | |
| 5 | 9 | マックスルーラー | 125.8 | |
| 6 | 10 | フカクサコマチ | 102.6 | |
| 6 | 11 | クローヌドフルール | 239.4 | |
| 7 | 12 | ビクトリーローズ | 19.2 | |
| 7 | 13 | エスプリブラウン | 13.3 | |
| 8 | 14 | デバンス | 93.2 | |
| 8 | 15 | ニシケンツワモノ | 34.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイファンファーレ | 9.9 - 19.0 | |
| 2 | 2 | リッカ | 1.3 - 2.0 | |
| 2 | 3 | ブレシア | 3.1 - 5.6 | |
| 3 | 4 | コウヨウヒリュウ | 1.5 - 2.5 | |
| 3 | 5 | ジンミゼラブル | 34.9 - 68.0 | |
| 4 | 6 | ラプリマヴェーラ | 20.9 - 40.7 | |
| 4 | 7 | クインズコノセ | 1.1 - 1.3 | |
| 5 | 8 | ラジオエイト | 2.1 - 3.7 | |
| 5 | 9 | マックスルーラー | 10.3 - 19.8 | |
| 6 | 10 | フカクサコマチ | 12.9 - 24.9 | |
| 6 | 11 | クローヌドフルール | 24.1 - 47.0 | |
| 7 | 12 | ビクトリーローズ | 3.3 - 5.9 | |
| 7 | 13 | エスプリブラウン | 2.0 - 3.5 | |
| 8 | 14 | デバンス | 15.2 - 29.5 | |
| 8 | 15 | ニシケンツワモノ | 4.3 - 8.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。