| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コンティヌアトーレ | 3.6 | |
| 2 | 2 | クリノミユキチャン | 5.9 | |
| 3 | 3 | カットビングラリー | 20.0 | |
| 3 | 4 | カツゲキイチバン | 28.5 | |
| 4 | 5 | アンディーラ | 5.6 | |
| 4 | 6 | ブライアントピース | 9.4 | |
| 5 | 7 | セイギノミカタ | 26.3 | |
| 5 | 8 | ダンツファイト | 30.0 | |
| 6 | 9 | フクノサンデー | 15.9 | |
| 6 | 10 | アカギオロシ | 14.7 | |
| 7 | 11 | ダイワナッティー | 7.2 | |
| 7 | 12 | ラブビジョン | 43.5 | |
| 8 | 13 | トーセンスタッフ | 156.7 | |
| 8 | 14 | コーゲンスイスイ | 14.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コンティヌアトーレ | 1.5 - 1.8 | |
| 2 | 2 | クリノミユキチャン | 2.0 - 2.8 | |
| 3 | 3 | カットビングラリー | 6.5 - 9.6 | |
| 3 | 4 | カツゲキイチバン | 11.8 - 17.6 | |
| 4 | 5 | アンディーラ | 1.7 - 2.2 | |
| 4 | 6 | ブライアントピース | 2.4 - 3.4 | |
| 5 | 7 | セイギノミカタ | 8.8 - 13.0 | |
| 5 | 8 | ダンツファイト | 12.1 - 18.0 | |
| 6 | 9 | フクノサンデー | 2.6 - 3.6 | |
| 6 | 10 | アカギオロシ | 2.9 - 4.1 | |
| 7 | 11 | ダイワナッティー | 1.9 - 2.7 | |
| 7 | 12 | ラブビジョン | 9.1 - 13.5 | |
| 8 | 13 | トーセンスタッフ | 23.7 - 35.3 | |
| 8 | 14 | コーゲンスイスイ | 3.2 - 4.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。