| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツルオカゴールド | 17.4 | |
| 2 | 2 | レイズアスマイル | 2.9 | |
| 3 | 3 | セイプラウド | 3.6 | |
| 4 | 4 | ビジュレーヌ | 6.9 | |
| 5 | 5 | スイートリフレイン | 4.3 | |
| 6 | 6 | ワイエストップラン | 取消 | |
| 7 | 7 | オーネットハート | 4.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツルオカゴールド | 5.4 - 6.7 | |
| 2 | 2 | レイズアスマイル | 1.4 - 1.6 | |
| 3 | 3 | セイプラウド | 2.5 - 3.3 | |
| 4 | 4 | ビジュレーヌ | 1.9 - 2.5 | |
| 5 | 5 | スイートリフレイン | 2.0 - 2.6 | |
| 6 | 6 | ワイエストップラン | 取消 | |
| 7 | 7 | オーネットハート | 2.0 - 2.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。