| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニュースメーカー | 11.1 | |
| 2 | 2 | ミッシートリック | 17.8 | |
| 3 | 3 | バルザック | 68.4 | |
| 4 | 4 | キタノヘイロー | 1.2 | |
| 4 | 5 | ダンスキュート | 195.2 | |
| 5 | 6 | ドリームチーフ | 262.1 | |
| 5 | 7 | レッドアシェット | 97.6 | |
| 6 | 8 | アイミー | 12.3 | |
| 6 | 9 | サーストンマイアミ | 7.9 | |
| 7 | 10 | シッチジョウジュ | 225.8 | |
| 7 | 11 | オミコシ | 34.3 | |
| 8 | 12 | メイズバースデー | 80.9 | |
| 8 | 13 | ジェイケイウィーク | 52.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニュースメーカー | 1.7 - 3.2 | |
| 2 | 2 | ミッシートリック | 2.0 - 3.9 | |
| 3 | 3 | バルザック | 6.0 - 12.6 | |
| 4 | 4 | キタノヘイロー | 1.0 - 1.1 | |
| 4 | 5 | ダンスキュート | 14.4 - 31.1 | |
| 5 | 6 | ドリームチーフ | 19.6 - 42.3 | |
| 5 | 7 | レッドアシェット | 8.3 - 17.6 | |
| 6 | 8 | アイミー | 1.6 - 3.0 | |
| 6 | 9 | サーストンマイアミ | 1.5 - 2.6 | |
| 7 | 10 | シッチジョウジュ | 18.6 - 40.3 | |
| 7 | 11 | オミコシ | 3.7 - 7.5 | |
| 8 | 12 | メイズバースデー | 4.1 - 8.4 | |
| 8 | 13 | ジェイケイウィーク | 3.6 - 7.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。