netkeiba

12R
ベガ賞競走(B2B3)
20:50発走 / ダ1200m (右) / 天候:雨 / 馬場:不
6回 大井 3日目 サラ系一般 B2B3       16頭
本賞金:270.0、81.0、54.0、32.4、21.6万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 67.9 - 71.3
3 19.6 - 21.2
4 20.9 - 22.3
5 20.5 - 22.1
6 180.9 - 189.3
7 5.3 - 6.1
8 23.4 - 25.1
9 215.3 - 225.2
10 13.3 - 14.5
11 5.3 - 6.1
12 25.2 - 27.9
13 161.2 - 168.9
14 79.1 - 83.3
15 90.6 - 95.3
16 57.0 - 60.0
2
3 57.3 - 59.4
4 71.6 - 73.4
5 74.8 - 77.4
6 430.0 - 432.7
7 41.0 - 45.8
8 113.0 - 116.5
9 449.7 - 452.3
10 113.1 - 119.0
11 57.5 - 64.4
12 92.7 - 98.3
13 404.9 - 407.9
14 403.9 - 407.9
15 193.3 - 195.4
16 284.4 - 287.8
3
4 22.8 - 24.0
5 17.2 - 18.2
6 180.6 - 186.6
7 7.3 - 8.3
8 22.0 - 23.3
9 281.9 - 290.9
10 19.9 - 21.4
11 8.9 - 10.2
12 18.7 - 20.3
13 140.1 - 144.9
14 87.6 - 90.8
15 74.2 - 77.0
16 58.0 - 60.2
4
5 19.1 - 20.1
6 236.3 - 241.7
7 11.3 - 12.8
8 29.8 - 31.2
9 273.6 - 279.6
10 24.5 - 26.3
11 10.7 - 12.2
12 17.3 - 18.7
13 210.6 - 215.6
14 81.6 - 83.8
15 65.9 - 67.7
16 69.2 - 71.2
5
6 187.6 - 193.8
7 9.9 - 11.4
8 21.7 - 23.0
9 339.4 - 350.2
10 16.1 - 17.4
11 7.5 - 8.5
12 17.5 - 19.0
13 161.2 - 166.7
14 76.7 - 79.6
15 70.0 - 72.7
16 56.0 - 58.2
6
7 135.4 - 151.0
8 186.8 - 192.3
9 800.1 - 802.4
10 222.4 - 233.7
11 110.7 - 123.4
12 183.1 - 193.8
13 812.0 - 815.5
14 580.6 - 585.4
15 602.0 - 606.8
16 370.5 - 374.3
7
8 8.8 - 10.1
9 208.6 - 232.5
10 10.4 - 12.1
11 2.7 - 2.9
12 8.6 - 10.1
13 85.7 - 95.6
14 45.5 - 51.0
15 37.6 - 42.1
16 34.5 - 38.8
8
9 331.3 - 340.7
10 21.7 - 23.4
11 8.4 - 9.5
12 18.3 - 19.8
13 183.9 - 189.4
14 104.9 - 108.5
15 97.5 - 100.9
16 67.5 - 70.0
9
10 200.9 - 211.0
11 157.9 - 175.8
12 345.8 - 365.7
13 901.1 - 904.4
14 949.3 - 956.5
15 949.7 - 956.5
16 849.6 - 857.4
10
11 5.0 - 5.7
12 13.6 - 15.1
13 139.8 - 147.0
14 66.7 - 70.4
15 81.7 - 86.2
16 56.8 - 60.1
11
12 4.4 - 5.0
13 78.1 - 87.1
14 33.3 - 37.2
15 35.3 - 39.5
16 26.2 - 29.3
12
13 143.0 - 151.5
14 53.5 - 56.9
15 58.2 - 61.9
16 45.5 - 48.5
13
14 278.8 - 281.4
15 365.5 - 368.8
16 223.0 - 225.4
14
15 173.3 - 175.5
16 153.0 - 155.3
15
16 90.7 - 92.0

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ