| 人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ユーロビート | 2.2 | 2.1 - 2.9 | |
| 2 | 4 | 8 | タイムズアロー | 4.2 | 1.5 - 2.2 | |
| 3 | 1 | 2 | プレティオラス | 5.1 | 3.0 - 4.1 | |
| 4 | 6 | 11 | トーセンアレス | 9.0 | 3.2 - 5.1 | |
| 5 | 2 | 3 | ファイヤープリンス | 13.6 | 7.5 - 10.7 | |
| 6 | 7 | 14 | カキツバタロイヤル | 14.8 | 2.0 - 3.0 | |
| 7 | 5 | 10 | アウトジェネラル | 16.1 | 3.8 - 5.3 | |
| 8 | 6 | 12 | ガンマーバースト | 41.9 | 3.7 - 5.2 | |
| 9 | 4 | 7 | フォーティファイド | 45.9 | 3.4 - 4.8 | |
| 10 | 8 | 15 | クラシカルノヴァ | 50.1 | 3.8 - 5.3 | |
| 11 | 5 | 9 | キタサンシンガー | 60.2 | 10.2 - 14.7 | |
| 12 | 2 | 4 | ツクバチャーム | 72.7 | 11.9 - 19.5 | |
| 13 | 7 | 13 | センノデバギヤ | 139.9 | 12.9 - 18.5 | |
| 14 | 3 | 5 | ビービーガザリアス | 149.2 | 22.7 - 37.3 | |
| 15 | 3 | 5 | ビービーガザリアス | 194.0 | 22.7 - 37.3 | |
| 16 | 1 | 1 | ウインペンタゴン | 199.0 | 25.3 - 36.2 |
| 人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
4.8 | 2.7 - 3.0 |
| 2 |
|
5.9 | 3.5 - 4.0 |
| 3 |
|
13.2 | 5.0 - 5.9 |
| 4 |
|
13.7 | 7.3 - 8.2 |
| 5 |
|
16.3 | 7.3 - 8.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。