netkeiba

9R
ジルベスター特別競走(C2)
15:45発走 / ダ1400m (右) / 天候:晴 / 馬場:良
16回 大井 4日目 サラ系一般 C2       16頭
本賞金:170.0、51.0、34.0、20.4、13.6万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 17.4 - 19.0
3 4.3 - 4.8
4 13.1 - 14.5
5 38.3 - 41.8
6 62.0 - 67.5
7 14.4 - 15.9
8 76.6 - 83.5
9 5.5 - 6.2
10 40.3 - 44.0
11 3.1 - 3.4
12 60.7 - 66.1
13 10.0 - 11.1
14 9.6 - 10.7
15 59.2 - 64.5
16 8.1 - 9.1
2
3 19.8 - 21.2
4 35.8 - 36.8
5 133.3 - 135.6
6 196.3 - 199.3
7 70.3 - 72.3
8 232.9 - 236.3
9 24.9 - 26.3
10 144.7 - 147.2
11 25.2 - 27.7
12 217.7 - 221.1
13 49.0 - 50.7
14 44.5 - 46.1
15 192.9 - 195.9
16 41.1 - 42.7
3
4 14.7 - 15.8
5 56.6 - 60.2
6 71.4 - 75.7
7 22.2 - 23.9
8 99.3 - 105.2
9 6.7 - 7.4
10 72.8 - 77.4
11 5.1 - 5.8
12 91.4 - 97.0
13 15.8 - 17.1
14 13.4 - 14.5
15 66.5 - 70.6
16 11.9 - 13.0
4
5 111.2 - 113.6
6 113.7 - 115.9
7 43.1 - 44.4
8 144.5 - 147.2
9 20.9 - 22.2
10 105.3 - 107.6
11 15.2 - 16.7
12 148.1 - 151.0
13 29.8 - 30.9
14 29.7 - 30.9
15 143.7 - 146.6
16 22.6 - 23.6
5
6 202.4 - 204.1
7 90.3 - 92.1
8 300.9 - 303.3
9 70.1 - 73.5
10 237.3 - 239.7
11 47.3 - 51.7
12 314.6 - 317.3
13 90.6 - 93.1
14 103.1 - 106.3
15 317.5 - 320.3
16 90.1 - 93.3
6
7 157.4 - 160.3
8 236.8 - 238.2
9 86.4 - 90.4
10 330.0 - 332.6
11 74.8 - 81.5
12 304.1 - 306.0
13 107.0 - 109.7
14 138.3 - 142.3
15 453.8 - 456.6
16 108.4 - 112.1
7
8 182.1 - 185.4
9 28.2 - 29.8
10 152.1 - 155.2
11 18.4 - 20.3
12 221.4 - 225.4
13 33.7 - 35.0
14 36.2 - 37.6
15 207.7 - 211.6
16 40.6 - 42.4
8
9 118.9 - 124.3
10 263.8 - 265.7
11 81.4 - 88.7
12 410.5 - 412.8
13 138.3 - 141.7
14 201.9 - 207.7
15 508.3 - 511.2
16 109.2 - 112.9
9
10 66.2 - 69.3
11 5.7 - 6.4
12 119.2 - 124.7
13 17.4 - 18.6
14 12.8 - 13.7
15 81.3 - 85.1
16 13.9 - 14.9
10
11 54.5 - 59.6
12 377.5 - 380.6
13 118.0 - 121.3
14 106.5 - 109.7
15 288.0 - 290.5
16 105.9 - 109.6
11
12 74.1 - 80.8
13 11.9 - 13.2
14 8.6 - 9.6
15 64.9 - 70.9
16 7.3 - 8.1
12
13 156.9 - 160.9
14 158.7 - 163.3
15 337.1 - 339.3
16 132.1 - 136.6
13
14 21.7 - 22.7
15 99.9 - 102.5
16 18.8 - 19.7
14
15 91.2 - 93.9
16 15.9 - 16.8
15
16 105.0 - 108.6

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ