| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アッテンボロー | 2.8 | |
| 2 | 2 | ソングオブエース | 16.1 | |
| 3 | 3 | シェイドトゥウイン | 4.2 | |
| 4 | 4 | サンデースイセイ | 3.6 | |
| 5 | 5 | ウインホーリー | 96.7 | |
| 6 | 6 | メモリアルメイト | 31.6 | |
| 7 | 7 | ウインノーヴァ | 7.1 | |
| 8 | 8 | ロヴィーサ | 10.0 | |
| 8 | 9 | キルタンサス | 19.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アッテンボロー | 1.1 - 1.4 | |
| 2 | 2 | ソングオブエース | 3.3 - 5.3 | |
| 3 | 3 | シェイドトゥウイン | 1.4 - 2.0 | |
| 4 | 4 | サンデースイセイ | 1.3 - 1.9 | |
| 5 | 5 | ウインホーリー | 16.1 - 26.2 | |
| 6 | 6 | メモリアルメイト | 3.0 - 4.8 | |
| 7 | 7 | ウインノーヴァ | 1.5 - 2.2 | |
| 8 | 8 | ロヴィーサ | 2.4 - 3.7 | |
| 8 | 9 | キルタンサス | 3.9 - 6.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。