| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリンセスライヒ | 19.0 | |
| 2 | 2 | ラブナイト | 69.4 | |
| 3 | 3 | タイシ | 37.0 | |
| 4 | 4 | テンマリード | 52.1 | |
| 5 | 5 | ハーフハーフ | 63.2 | |
| 6 | 6 | リバーピノチャン | 5.4 | |
| 7 | 7 | クム | 11.8 | |
| 7 | 8 | クインズフピテル | 1.3 | |
| 8 | 9 | ドリームナイト | 11.3 | |
| 8 | 10 | ユメノカクレガ | 22.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリンセスライヒ | 2.3 - 4.3 | |
| 2 | 2 | ラブナイト | 11.8 - 24.4 | |
| 3 | 3 | タイシ | 3.7 - 7.6 | |
| 4 | 4 | テンマリード | 3.2 - 6.3 | |
| 5 | 5 | ハーフハーフ | 5.4 - 11.0 | |
| 6 | 6 | リバーピノチャン | 1.4 - 2.3 | |
| 7 | 7 | クム | 2.0 - 3.8 | |
| 7 | 8 | クインズフピテル | 1.0 - 1.1 | |
| 8 | 9 | ドリームナイト | 1.5 - 2.7 | |
| 8 | 10 | ユメノカクレガ | 2.2 - 4.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。