| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラブアストン | 13.8 | ||
| 2 | 2 | キタサンドルマン | 87.3 | ||
| 3 | 3 | ブリアンナ | 5.7 | ||
| 4 | 4 | カカボジャイアント | 260.9 | ||
| 5 | 5 | ドナカンパニュラ | 9.6 | ||
| 5 | 6 | エイコーメガミ | 56.2 | ||
| 6 | 7 | ウインサラ | 16.0 | ||
| 6 | 8 | クインズケリド | 1.4 | ||
| 7 | 9 | リブストロング | 22.7 | ||
| 7 | 10 | ニシノユメマクラ | 19.9 | ||
| 8 | 11 | マイネルクローバー | 159.4 | ||
| 8 | 12 | セユウタイガー | 328.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラブアストン | 2.0 - 3.6 | ||
| 2 | 2 | キタサンドルマン | 9.1 - 18.4 | ||
| 3 | 3 | ブリアンナ | 1.2 - 1.7 | ||
| 4 | 4 | カカボジャイアント | 35.6 - 72.7 | ||
| 5 | 5 | ドナカンパニュラ | 1.8 - 3.2 | ||
| 5 | 6 | エイコーメガミ | 5.1 - 10.1 | ||
| 6 | 7 | ウインサラ | 1.8 - 3.3 | ||
| 6 | 8 | クインズケリド | 1.1 - 1.3 | ||
| 7 | 9 | リブストロング | 2.5 - 4.7 | ||
| 7 | 10 | ニシノユメマクラ | 2.2 - 4.0 | ||
| 8 | 11 | マイネルクローバー | 11.8 - 23.9 | ||
| 8 | 12 | セユウタイガー | 22.5 - 45.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。