| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アラタマデピュティ | 43.5 | |
| 2 | 2 | スカラブルー | 12.4 | |
| 3 | 3 | ボンジュールショウ | 29.7 | |
| 4 | 4 | ワビチャ | 36.1 | |
| 5 | 5 | プレシャスフェリス | 21.9 | |
| 6 | 6 | ディアエアム | 132.2 | |
| 7 | 7 | サクラオードシエル | 1.1 | |
| 7 | 8 | ステイバンク | 9.4 | |
| 8 | 9 | フレッシュモモ | 47.3 | |
| 8 | 10 | ロックフェラー | 116.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アラタマデピュティ | 18.5 - 54.9 | |
| 2 | 2 | スカラブルー | 1.3 - 2.9 | |
| 3 | 3 | ボンジュールショウ | 1.5 - 3.7 | |
| 4 | 4 | ワビチャ | 2.6 - 6.8 | |
| 5 | 5 | プレシャスフェリス | 1.9 - 4.6 | |
| 6 | 6 | ディアエアム | 32.0 - 95.6 | |
| 7 | 7 | サクラオードシエル | 1.0 - 1.0 | |
| 7 | 8 | ステイバンク | 1.0 - 1.8 | |
| 8 | 9 | フレッシュモモ | 4.5 - 12.8 | |
| 8 | 10 | ロックフェラー | 99.9 - 99.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。