| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェイスファイナル | 3.8 | |
| 2 | 2 | ブラックシューター | 154.5 | |
| 3 | 3 | パワーオブワード | 1.6 | |
| 4 | 4 | コトノツヅミネ | 7.8 | |
| 5 | 5 | エイダイカーン | 69.2 | |
| 6 | 6 | プラチナウィンド | 7.9 | |
| 7 | 7 | サンジョルジュ | 9.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェイスファイナル | 1.7 - 2.4 | |
| 2 | 2 | ブラックシューター | 36.2 - 51.5 | |
| 3 | 3 | パワーオブワード | 1.3 - 1.5 | |
| 4 | 4 | コトノツヅミネ | 4.7 - 6.8 | |
| 5 | 5 | エイダイカーン | 5.9 - 8.6 | |
| 6 | 6 | プラチナウィンド | 2.4 - 3.3 | |
| 7 | 7 | サンジョルジュ | 1.6 - 2.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。