| 2 | ||
|---|---|---|
| 3 | 74.8 | |
| 4 | 1303.0 | |
| 5 | 306.5 | |
| 6 | 220.8 | |
| 7 | 367.0 | |
| 8 | 329.8 | |
| 9 | 1447.8 | |
| 10 | 3257.6 | |
| 11 | 171.4 | |
| 12 | 473.8 | |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 2 | 30.0 | |
| 4 | 268.6 | |
| 5 | 30.6 | |
| 6 | 23.1 | |
| 7 | 39.8 | |
| 8 | 33.3 | |
| 9 | 347.4 | |
| 10 | 268.6 | |
| 11 | 14.1 | |
| 12 | 46.0 | |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 2 | 4343.4 | |
| 3 | 1133.0 | |
| 5 | 4343.4 | |
| 6 | 5212.1 | |
| 7 | 8686.9 | |
| 8 | 13030.4 | |
| 9 | 8686.9 | |
| 10 | 13030.4 | |
| 11 | 4343.4 | |
| 12 | 6515.2 | |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 2 | 226.6 | |
| 3 | 67.5 | |
| 4 | 3257.6 | |
| 6 | 153.2 | |
| 7 | 352.1 | |
| 8 | 329.8 | |
| 9 | 2369.1 | |
| 10 | 1861.4 | |
| 11 | 106.8 | |
| 12 | 352.1 | |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 2 | 158.9 | |
| 3 | 48.6 | |
| 4 | 1184.5 | |
| 5 | 110.4 | |
| 7 | 160.8 | |
| 8 | 156.0 | |
| 9 | 1085.8 | |
| 10 | 1371.6 | |
| 11 | 56.9 | |
| 12 | 143.1 | |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 2 | 356.9 | |
| 3 | 101.8 | |
| 4 | 1303.0 | |
| 5 | 356.9 | |
| 6 | 245.8 | |
| 8 | 289.5 | |
| 9 | 1085.8 | |
| 10 | 2606.0 | |
| 11 | 167.0 | |
| 12 | 248.1 | |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 2 | 310.2 | |
| 3 | 77.5 | |
| 4 | 1737.3 | |
| 5 | 325.7 | |
| 6 | 255.4 | |
| 7 | 334.1 | |
| 9 | 1628.8 | |
| 10 | 2369.1 | |
| 11 | 160.8 | |
| 12 | 321.7 | |
| 9 | ||
|---|---|---|
| 2 | 2606.0 | |
| 3 | 723.9 | |
| 4 | 8686.9 | |
| 5 | 3257.6 | |
| 6 | 2895.6 | |
| 7 | 3257.6 | |
| 8 | 3722.9 | |
| 10 | 26060.8 | |
| 11 | 2171.7 | |
| 12 | 3722.9 | |
| 10 | ||
|---|---|---|
| 2 | 3257.6 | |
| 3 | 1085.8 | |
| 4 | 26060.8 | |
| 5 | 4343.4 | |
| 6 | 3257.6 | |
| 7 | 4343.4 | |
| 8 | 26060.8 | |
| 9 | 26060.8 | |
| 11 | 1628.8 | |
| 12 | 6515.2 | |
| 11 | ||
|---|---|---|
| 2 | 72.5 | |
| 3 | 17.6 | |
| 4 | 635.6 | |
| 5 | 65.4 | |
| 6 | 41.4 | |
| 7 | 78.7 | |
| 8 | 80.9 | |
| 9 | 620.4 | |
| 10 | 704.3 | |
| 12 | 44.8 | |
| 12 | ||
|---|---|---|
| 2 | 289.5 | |
| 3 | 115.8 | |
| 4 | 1447.8 | |
| 5 | 325.7 | |
| 6 | 215.3 | |
| 7 | 243.5 | |
| 8 | 313.9 | |
| 9 | 1133.0 | |
| 10 | 2004.6 | |
| 11 | 113.8 | |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。