| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルジャン | 8.4 | |
| 2 | 2 | キョウワアライヴ | 15.4 | |
| 3 | 3 | ブリタニアブルー | 173.1 | |
| 4 | 4 | ポケットエース | 2.7 | |
| 5 | 5 | ハートオブミニー | 132.1 | |
| 6 | 6 | アストライオス | 2.9 | |
| 7 | 7 | ニホンピロリーベル | 167.3 | |
| 8 | 8 | スターボウ | 11.6 | |
| 8 | 9 | ガンバルデュラン | 3.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルジャン | 1.6 - 2.5 | |
| 2 | 2 | キョウワアライヴ | 2.7 - 4.5 | |
| 3 | 3 | ブリタニアブルー | 14.8 - 26.1 | |
| 4 | 4 | ポケットエース | 1.1 - 1.6 | |
| 5 | 5 | ハートオブミニー | 9.9 - 17.5 | |
| 6 | 6 | アストライオス | 1.2 - 1.7 | |
| 7 | 7 | ニホンピロリーベル | 15.7 - 27.7 | |
| 8 | 8 | スターボウ | 1.7 - 2.7 | |
| 8 | 9 | ガンバルデュラン | 1.2 - 1.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。