| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アインス | 2.1 | |
| 2 | 2 | メジャークイン | 113.9 | |
| 3 | 3 | ゴールデンステッキ | 13.6 | |
| 4 | 4 | コスモドリーミン | 183.1 | |
| 5 | 5 | メイショウスリラー | 1.9 | |
| 6 | 6 | マインユアーズ | 135.2 | |
| 7 | 7 | マイハマペガサス | 126.9 | |
| 8 | 8 | シンフォニエッタ | 106.3 | |
| 8 | 9 | カミノフローレンス | 6.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アインス | 1.0 - 2.1 | |
| 2 | 2 | メジャークイン | 2.2 - 8.1 | |
| 3 | 3 | ゴールデンステッキ | 1.6 - 5.3 | |
| 4 | 4 | コスモドリーミン | 8.6 - 35.7 | |
| 5 | 5 | メイショウスリラー | 1.0 - 1.0 | |
| 6 | 6 | マインユアーズ | 4.3 - 17.4 | |
| 7 | 7 | マイハマペガサス | 5.5 - 22.4 | |
| 8 | 8 | シンフォニエッタ | 3.8 - 15.1 | |
| 8 | 9 | カミノフローレンス | 1.2 - 3.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。