| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノレディー | 216.4 | |
| 2 | 2 | ハンミョウ | 136.0 | |
| 3 | 3 | ステキナドレス | 529.1 | |
| 4 | 4 | イトシキヒビ | 226.7 | |
| 5 | 5 | オースミフェアリー | 16.2 | |
| 5 | 6 | リュウノグリーン | 8.8 | |
| 6 | 7 | シャークザロイヤル | 396.8 | |
| 6 | 8 | ゴッドガーデン | 2.2 | |
| 7 | 9 | ピアノチャン | 207.0 | |
| 7 | 10 | シーエヴリン | 21.6 | |
| 8 | 11 | キャビンクルー | 41.0 | |
| 8 | 12 | クリノヘイロー | 1.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノレディー | 4.9 - 9.5 | |
| 2 | 2 | ハンミョウ | 7.1 - 14.0 | |
| 3 | 3 | ステキナドレス | 16.6 - 33.5 | |
| 4 | 4 | イトシキヒビ | 18.8 - 37.8 | |
| 5 | 5 | オースミフェアリー | 2.2 - 3.9 | |
| 5 | 6 | リュウノグリーン | 1.2 - 1.9 | |
| 6 | 7 | シャークザロイヤル | 55.3 - 99.9 | |
| 6 | 8 | ゴッドガーデン | 1.0 - 1.3 | |
| 7 | 9 | ピアノチャン | 8.0 - 15.8 | |
| 7 | 10 | シーエヴリン | 2.5 - 4.7 | |
| 8 | 11 | キャビンクルー | 2.4 - 4.4 | |
| 8 | 12 | クリノヘイロー | 1.1 - 1.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。