| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラバクサイ | 37.5 | |
| 2 | 2 | ニイハオジュウクン | 69.1 | |
| 3 | 3 | キセキノチャンス | 24.5 | |
| 4 | 4 | ドンクーガー | 5.8 | |
| 5 | 5 | スターペスジンタ | 16.2 | |
| 6 | 6 | オリエンタルエッグ | 107.9 | |
| 7 | 7 | アルテルフ | 12.0 | |
| 7 | 8 | サチノポピー | 9.1 | |
| 8 | 9 | チェリーベアハート | 1.3 | |
| 8 | 10 | ヴィジオネール | 除外 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラバクサイ | 4.3 - 7.3 | |
| 2 | 2 | ニイハオジュウクン | 3.2 - 5.3 | |
| 3 | 3 | キセキノチャンス | 2.0 - 3.2 | |
| 4 | 4 | ドンクーガー | 1.6 - 2.6 | |
| 5 | 5 | スターペスジンタ | 2.1 - 3.3 | |
| 6 | 6 | オリエンタルエッグ | 9.7 - 16.6 | |
| 7 | 7 | アルテルフ | 1.4 - 2.1 | |
| 7 | 8 | サチノポピー | 1.7 - 2.7 | |
| 8 | 9 | チェリーベアハート | 1.1 - 1.3 | |
| 8 | 10 | ヴィジオネール | 除外 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。