| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモサイキック | 2.7 | |
| 2 | 2 | エーブリンカーン | 2.3 | |
| 3 | 3 | ナオミノエガオ | 5.9 | |
| 4 | 4 | ラムジュレップ | 18.9 | |
| 5 | 5 | キャメロンフラワー | 32.9 | |
| 6 | 6 | トップギャル | 25.3 | |
| 7 | 7 | コホウノカガヤキ | 35.7 | |
| 8 | 8 | モズスピードスター | 42.8 | |
| 8 | 9 | ローブトウショウ | 8.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモサイキック | 1.2 - 1.6 | |
| 2 | 2 | エーブリンカーン | 1.1 - 1.5 | |
| 3 | 3 | ナオミノエガオ | 1.4 - 2.0 | |
| 4 | 4 | ラムジュレップ | 2.5 - 4.0 | |
| 5 | 5 | キャメロンフラワー | 2.8 - 4.6 | |
| 6 | 6 | トップギャル | 2.8 - 4.7 | |
| 7 | 7 | コホウノカガヤキ | 4.2 - 7.0 | |
| 8 | 8 | モズスピードスター | 5.6 - 9.3 | |
| 8 | 9 | ローブトウショウ | 1.8 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。