| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビロウヘロイズム | 54.4 | |
| 2 | 2 | ダッキ | 7.6 | |
| 3 | 3 | デカタロウ | 19.8 | |
| 4 | 4 | エヴリシーズン | 2.8 | |
| 5 | 5 | ストリートワイズ | 140.0 | |
| 6 | 6 | ドリーミングハート | 2.4 | |
| 6 | 7 | サイキセキ | 17.9 | |
| 7 | 8 | エリモシード | 109.6 | |
| 7 | 9 | トウショウパシオン | 15.1 | |
| 8 | 10 | マンボマーチ | 26.5 | |
| 8 | 11 | メイショウチヨ | 8.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビロウヘロイズム | 7.9 - 16.1 | |
| 2 | 2 | ダッキ | 1.8 - 3.3 | |
| 3 | 3 | デカタロウ | 3.3 - 6.4 | |
| 4 | 4 | エヴリシーズン | 1.1 - 1.4 | |
| 5 | 5 | ストリートワイズ | 11.9 - 24.5 | |
| 6 | 6 | ドリーミングハート | 1.1 - 1.6 | |
| 6 | 7 | サイキセキ | 3.2 - 6.3 | |
| 7 | 8 | エリモシード | 15.9 - 32.9 | |
| 7 | 9 | トウショウパシオン | 2.2 - 4.0 | |
| 8 | 10 | マンボマーチ | 2.7 - 5.1 | |
| 8 | 11 | メイショウチヨ | 1.6 - 2.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。