| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カインドネス | 52.4 | |
| 2 | 2 | オペラニシキ | 12.6 | |
| 3 | 3 | カネトシエトワール | 82.9 | |
| 4 | 4 | アズマユニヴァース | 15.4 | |
| 5 | 5 | レコパンツー | 11.5 | |
| 6 | 6 | スマイルムービー | 14.5 | |
| 7 | 7 | リネンプルーフ | 1.2 | |
| 7 | 8 | トキメキグレース | 164.3 | |
| 8 | 9 | アクビサテルバン | 23.4 | |
| 8 | 10 | ハンサムスター | 12.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カインドネス | 4.7 - 8.3 | |
| 2 | 2 | オペラニシキ | 1.5 - 2.3 | |
| 3 | 3 | カネトシエトワール | 10.7 - 19.2 | |
| 4 | 4 | アズマユニヴァース | 2.6 - 4.4 | |
| 5 | 5 | レコパンツー | 1.6 - 2.6 | |
| 6 | 6 | スマイルムービー | 1.7 - 2.8 | |
| 7 | 7 | リネンプルーフ | 1.1 - 1.3 | |
| 7 | 8 | トキメキグレース | 12.7 - 23.0 | |
| 8 | 9 | アクビサテルバン | 6.5 - 11.8 | |
| 8 | 10 | ハンサムスター | 1.4 - 2.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。