| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コトウッドテール | 79.4 | ||
| 2 | 2 | ラブシャーク | 6.1 | ||
| 3 | 3 | メイショウラポール | 15.9 | ||
| 4 | 4 | ヌーヴェルミシオン | 15.5 | ||
| 5 | 5 | キタノダイフク | 5.4 | ||
| 6 | 6 | ファーマオリーブ | 4.6 | ||
| 7 | 7 | クニサキメロディー | 67.8 | ||
| 7 | 8 | マニワバイオマス | 25.7 | ||
| 8 | 9 | グレイトフル | 44.0 | ||
| 8 | 10 | ビクトリアガーデン | 2.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コトウッドテール | 8.1 - 14.5 | ||
| 2 | 2 | ラブシャーク | 2.1 - 3.4 | ||
| 3 | 3 | メイショウラポール | 2.6 - 4.4 | ||
| 4 | 4 | ヌーヴェルミシオン | 2.2 - 3.6 | ||
| 5 | 5 | キタノダイフク | 1.4 - 2.1 | ||
| 6 | 6 | ファーマオリーブ | 1.2 - 1.7 | ||
| 7 | 7 | クニサキメロディー | 8.2 - 14.6 | ||
| 7 | 8 | マニワバイオマス | 2.5 - 4.2 | ||
| 8 | 9 | グレイトフル | 6.0 - 10.7 | ||
| 8 | 10 | ビクトリアガーデン | 1.1 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。