| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハイエストマアナ | 22.4 | ||
| 2 | 2 | ウインヒーロー | 7.0 | ||
| 3 | 3 | バイカラー | 31.3 | ||
| 4 | 4 | レッドタイフーン | 120.8 | ||
| 5 | 5 | レッドサクラ | 36.8 | ||
| 6 | 6 | プニプニヨークン | 15.7 | ||
| 7 | 7 | ウインスパート | 63.9 | ||
| 7 | 8 | キングオブザメイン | 3.8 | ||
| 8 | 9 | ドライサンプ | 178.3 | ||
| 8 | 10 | メイショウラファー | 1.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハイエストマアナ | 1.7 - 3.6 | ||
| 2 | 2 | ウインヒーロー | 1.4 - 2.7 | ||
| 3 | 3 | バイカラー | 2.6 - 5.8 | ||
| 4 | 4 | レッドタイフーン | 4.0 - 9.2 | ||
| 5 | 5 | レッドサクラ | 3.6 - 8.2 | ||
| 6 | 6 | プニプニヨークン | 2.5 - 5.5 | ||
| 7 | 7 | ウインスパート | 5.9 - 13.8 | ||
| 7 | 8 | キングオブザメイン | 1.1 - 1.8 | ||
| 8 | 9 | ドライサンプ | 11.8 - 28.2 | ||
| 8 | 10 | メイショウラファー | 1.0 - 1.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。