| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリンシアルーナ | 44.8 | |
| 2 | 2 | バウンサー | 75.3 | |
| 3 | 3 | ブルージャスティス | 22.9 | |
| 4 | 4 | ウェイアヘッド | 29.8 | |
| 5 | 5 | アイアムルミエール | 11.0 | |
| 6 | 6 | ウォーターサムデイ | 2.8 | |
| 7 | 7 | ナガラブレーブ | 6.7 | |
| 7 | 8 | ニジ | 101.3 | |
| 8 | 9 | ワールドハンター | 1.9 | |
| 8 | 10 | キルデビルヒルズ | 115.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリンシアルーナ | 2.5 - 5.2 | |
| 2 | 2 | バウンサー | 6.4 - 14.7 | |
| 3 | 3 | ブルージャスティス | 1.9 - 3.9 | |
| 4 | 4 | ウェイアヘッド | 5.7 - 13.0 | |
| 5 | 5 | アイアムルミエール | 1.7 - 3.3 | |
| 6 | 6 | ウォーターサムデイ | 1.0 - 1.1 | |
| 7 | 7 | ナガラブレーブ | 1.4 - 2.8 | |
| 7 | 8 | ニジ | 6.4 - 14.5 | |
| 8 | 9 | ワールドハンター | 1.2 - 1.9 | |
| 8 | 10 | キルデビルヒルズ | 8.1 - 18.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。