| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイバランス | 51.7 | |
| 2 | 2 | アポロパトリック | 22.8 | |
| 3 | 3 | ナガラキャスター | 310.4 | |
| 4 | 4 | セトハニー | 30.4 | |
| 5 | 5 | ウインアヴァンティ | 4.1 | |
| 5 | 6 | ハナズフィフティ | 73.9 | |
| 6 | 7 | ゴールドタイザン | 12.9 | |
| 6 | 8 | タレントナチュラル | 2.3 | |
| 7 | 9 | オーバーザワールド | 258.6 | |
| 7 | 10 | コスモウインド | 3.1 | |
| 8 | 11 | エスシーアルテミス | 13.7 | |
| 8 | 12 | タケシマテイオー | 310.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウカイバランス | 4.7 - 9.8 | |
| 2 | 2 | アポロパトリック | 4.6 - 9.5 | |
| 3 | 3 | ナガラキャスター | 42.6 - 93.4 | |
| 4 | 4 | セトハニー | 2.8 - 5.6 | |
| 5 | 5 | ウインアヴァンティ | 1.2 - 2.0 | |
| 5 | 6 | ハナズフィフティ | 6.0 - 12.7 | |
| 6 | 7 | ゴールドタイザン | 2.7 - 5.3 | |
| 6 | 8 | タレントナチュラル | 1.0 - 1.5 | |
| 7 | 9 | オーバーザワールド | 16.3 - 35.5 | |
| 7 | 10 | コスモウインド | 1.0 - 1.4 | |
| 8 | 11 | エスシーアルテミス | 2.1 - 4.1 | |
| 8 | 12 | タケシマテイオー | 14.5 - 31.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。