| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アキノムーン | 3.7 | |
| 2 | 2 | ピュアバンビーノ | 1.8 | |
| 3 | 3 | ハナズフィフティ | 44.5 | |
| 4 | 4 | ブルーダンディ | 634.2 | |
| 5 | 5 | トウカイバランス | 32.5 | |
| 6 | 6 | ハイデッカー | 29.8 | |
| 7 | 7 | ニーナピルエット | 60.4 | |
| 7 | 8 | ヴリルスター | 32.1 | |
| 8 | 9 | サウスウィズダム | 362.4 | |
| 8 | 10 | フレイムワンダー | 3.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アキノムーン | 1.0 - 1.1 | |
| 2 | 2 | ピュアバンビーノ | 1.3 - 2.5 | |
| 3 | 3 | ハナズフィフティ | 3.0 - 6.2 | |
| 4 | 4 | ブルーダンディ | 18.8 - 40.9 | |
| 5 | 5 | トウカイバランス | 2.9 - 6.1 | |
| 6 | 6 | ハイデッカー | 2.6 - 5.4 | |
| 7 | 7 | ニーナピルエット | 2.0 - 4.0 | |
| 7 | 8 | ヴリルスター | 2.4 - 4.8 | |
| 8 | 9 | サウスウィズダム | 14.2 - 30.9 | |
| 8 | 10 | フレイムワンダー | 1.3 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。